All New Agya |
|---|
|
| 1.2 G MT | 209.800.000 |
| 1.2 G AT | 226.500.000 |
| 1.2 G GR MT | 276.500.000 |
| 1.2 G GR AT | 293.100.000 |
| 1.2 G STYLIX AT | 230.000.000 |
Calya |
|---|
|
| 1.2 E MT | 206.700.000 |
| 1.2 G MT | 212.500.000 |
| 1.2 G AT | 227.200.000 |
All New Avanza |
|---|
|
| 1.3 E MT | 278.100.000 |
| 1.3 E CVT | 293.400.000 |
| 1.5 G MT | 301.300.000 |
| 1.5 G CVT | 316.500.000 |
All New Veloz |
|---|
|
| 1.5 MT | 333.400.000 |
| 1.5 AT | 349.600.000 |
| 1.5 Q AT | 358.700.000 |
| 1.5 Q TSS | 381.800.000 |
All New Rush |
|---|
|
| 1.5 G MT | 322.400.000 |
| 1.5 G AT | 333.600.000 |
| 1.5 GR MT | 338.000.000 |
| 1.5 GR AT | 348.800.000 |
All New Yaris Cross |
|---|
|
| 1.5 S TSS CVT | 439.500.000 |
| 1.5 S GR TSS CVT | 448.900.000 |
| 1.5 S HV TSS CVT | 471.700.000 |
| 1.5 S HV TSS CVT 2T | 476.000.000 |
| 1.5 S GR HV TSS CVT | 481.300.000 |
| 1.5 S GR HV TSS CVT 2TONE | 485.500.000 |
New Raize |
|---|
|
| 1.2 G MT (OTC) | 271.500.000 |
| 1.2 G CVT (OTC) | 287.000.000 |
| 1.0T G MT (OTC) | 291.100.000 |
| 1.0T G CVT (OTC) | 306.300.000 |
| 1.0T G MT (TTC) | |
| 1.0T G CVT (TTC) | |
| 1.0T GR SPORT CVT (OTC) | 320.700.000 |
| 1.0T GR SPORT CVT (TTC) | 323.300.000 |
| 1.0T GR SPORT TSS CVT (OTC) | |
| 1.0T GR SPORT TSS CVT (TTC) | 346.100.000 |
All New Fortuner |
|---|
|
| 2.7 SRZ 4X2 GR PARTS AT | 664.700.000 |
| 2.4 G 4X2 DSL MT | 613.000.000 |
| 2.4 G 4X2 DSL AT | 631.200.000 |
| 2.8 VRZ 4X2 DSL AT | 681.900.000 |
| 2.8 VRZ TSS GR PARTS 4X2 AT | 708.600.000 |
| 2.8 VRZ GR-S 4X4 AT 1TONE | 821.000.000 |
Innova Zenix |
|---|
|
| 2.0 G CVT | 468.400.000 |
| 2.0 V CVT | 515.300.000 |
| 2.0 G HV CVT | 506.500.000 |
| 2.0 V HV CVT MODELISTA | 581.100.000 |
| 2.0 Q HV CVT TSS MODELISTA | 659.700.00 |
Innova Reborn |
|---|
|
| 2.4 G DSL MT | 446.600.000 |
| 2.4 G DSL AT | 467.900.000 |
Hi Ace |
|---|
|
| 2.5 COMMUTER M/T | 619.500.000 |
| 2.8 PREMIO M/T | 720.800.000 |
All New Voxy |
|---|
|
| 2.0 A/T (PC) | 662.200.000 |
New Alphard |
|---|
|
| 2.5 X | |
| 2.5 X PC | |
| 2.5 G | 1.718.400.000 |
| 2.5 G HYBRID MODELISTA | 1.803.700.000 |
Hilux Rangga |
|---|
|
| PU 2.0 STD MT | 221.300.000 |
| PU 2.0 HIGH MT | 244.300.000 |
| PU 2.4 DSL STD MT | 276.900.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH MT | 312.800.000 |
| PU 2.4 DSL HIGH AT | 334.200.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.0 STD MT | 216.200.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 DSL MT | 271.900.000 |
| CAB CHASSIS PU 2.4 DSL AT | 328.000.000 |
All New Hilux |
|---|
|
| SINGLE CABIN 2.0 (4X2) M/T BSN | 299.900.000 |
| SINGLE CABIN 2.4 (4X2) M/T DSL | 323.700.000 |
| SINGLE CABIN 2.4 (4X4) M/T DSL | 426.400.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) M/T DSL | 456.800.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) M/T DSL | 490.400.000 |
| DOUBLE CABIN 2.4 V (4X4) M/T DSL | 541.800.000 |
Land Cruiser |
|---|
|
| 300 VX-R 4X4 AT | 2.737.500.000 |
| 300 GR-S 4X4 AT | 2.839.800.000 |